Buenos días
Tengo una duda sobre como se deben calcular y mostrar los tributos en la documentación. entiendo que el IVA y el INC se calculan aplicando el cbc:Percent al cbc:TaxableAmount y esa como resultado el cbc:TaxAmount y entiendo que hay otros campos como el cbc:BaseUnitMeasure y cbc:PerUnitAmount que se usan en el calculo de otros tributos, pero ahi si desconozco.
| Identificador | Nombre | Descripción |
| 01 | IVA | Impuesto sobre la Ventas |
| 02 | IC | Impuesto al Consumo Departamental Nominal |
| 03 | ICA | Impuesto de Industria, Comercio y Aviso |
| 04 | INC | Impuesto Nacional al Consumo |
| 05 | ReteIVA | Retención sobre el IVA |
| 06 | ReteRenta | Retención sobre Renta |
| 07 | ReteICA | Retención sobre el ICA |
| 08 | IC Porcentual | Impuesto al Consumo Departamental Porcentual |
| 20 | FtoHorticultura | Cuota de Fomento Hortifrutícula |
| 21 | Timbre | Impuesto de Timbre |
| 22 | INC Bolsas | Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica |
| 23 | INCarbono | Impuesto Nacional del Carbono |
| 24 | INCombustibles | Impuesto Nacional a los Combustibles |
| 25 | Sobretasa Combustibles | Sobretasa a los combustibles |
| 26 | Sordicom | Contribución minoristas (Combustibles) |
| 30 | IC Datos | Impuesto al Consumo de Datos |
| 32 | ICL | Impuesto al Consumo de Licores |
| 33 | INPP | Impuesto nacional productos plásticos |
| 34 | IBUA | Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas |
| 35 | ICUI | Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas |
| 36 | ADV | AD VALOREM |
Por ejemplo se que en el INC Bolsas, se usa el campo cbc:PerUnitAmount (El valor del impuesto para este año) y este se multiplica por cbc:InvoicedQuantity y el en campo cbc:TaxableAmount tendria un valor de 0. Esto choca ya que si se declara el campo cbc:PerUnitAmount, entonces cbc:BaseUnitMeasure este debe declararse obligartoriamente. Sabiendo lo anterior que valor tendria el cbc:BaseUnitMeasure.
Disculpen las molestias de antemano, si me pueden guiar y dar ejemplos en base a la estructura del cac:TaxTotal seria de gran ayuda.